QS认证仪器—农产品质检站实验室仪器配置
序号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 酸度计 | 测PH值 |
2 | 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
3 | 液相色谱仪 | 定性定量分析 |
4 | 气相色谱仪 | 定性定量分析 |
5 | 自动电位滴定仪 | 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定 |
6 | 紫外-可见光分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
7 | 可见光分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度进行定量分析 |
8 | 原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基本原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
9 | 红外分光光度计 | 根据物质在红外光区的吸收光谱特征和朗伯比定律对物质进行定性定量分析 |
10 | 卡尔费休水分仪 | 测定含水量的仪器 |
11 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 定性定量分析 |
12 | 色差计 | 测产品颜色 |
13 | 离子色谱仪 | 定性分析 |
14 | 微量水份测定仪 | 检测农产品中微量水份值 |
15 | 荧光分光光度计 | 用于易形成氢化物元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定 |
16 | 旋光仪(目视、自动) | 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 |
17 | 酶标分析仪 | 根据酶和底物能产生显色反应,对底物进行定性定量分析 |
18 | 微量移液器 | 移取微量溶液 |
19 | 气质联用仪 | 农产品中物质的定性定量分析 |
20 | 阿贝折射仪 | 测定透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散 |
21 | 白度计 | 测面粉淀粉等粉剂的白度值 |
22 | 氨基酸自动分析仪 | 氨基酸含量测定 |
23 | 比较测色仪 | 通过同标准色比较测颜色 |
24 | 比色计 | 用未知浓度样品与已知浓度标物比较方法进行定量分析 |
25 | 电脑粮食水分仪 | 测定粮食中含水量 |
26 | 凯氏定氮仪 | 测蛋白质中氮的含量 |
27 | 谷物水分仪 | 测定谷物中的含水量 |
28 | 黄曲霉素测定仪 | 测定黄曲霉素含量 |
29 | 甲醛氨测定仪 | 测甲醛、氨含量 |
30 | 甲醛测定仪 | 测甲醛含量 |
31 | 降落值测定仪 | 测定谷物、面粉剂其他含有淀粉的产品中淀粉酶活性 |
32 | 浊度仪 | 测浑浊度 |
33 | 自动检糖计 | 测含糖量、糖度 |
34 | 农药残留测定仪 | 定性测定农药残留成分 |
35 | 卤素水份测定仪 | 测样品中水份 |
36 | 面筋测定仪 | 测定小麦粉中面筋含量 |
37 | 罗维朋比色计 | 感觉标准色板目视观察出溶液(如:豆油)的颜色 |
38 | 色度计 | 测产品颜色 |
39 | 双道原子荧光光度计 | 定性定量分析 |
40 | 食品二氧化硫测定仪 | 测二氧化硫浓度(库仑滴定法) |
41 | 纤维测定仪 | 测定纤维含量 |
42 | 脂肪测定仪 | 测脂肪含量 |
43 | 原子荧光光度计 | 定性定量分析 |
本目录由【湖南精密科学仪器设备有限公司】为您精心提供,湖南精密科学仪器设备有限公司专业致力于湖南食品厂QS认证仪器的集成供应商、 食用油、大米、乳制品、糖果制品等生产企业的QS认证仪器都可以咨询我们,
联系人:王玉斌 电话:0731-89700006、18684985569 QQ:1324533446 网址:www.hunanyiqi.cn