饲料厂化验室基本配备仪器清单
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 出厂单价 | 备 注 |
1 | 饲料硬度计 | GWJ-1 | 1 | 台 | 2500 | 用于检测饲料硬度 |
2 | 脂肪测定仪 | SZF-06A | 1 | 台 | 5000 | 用于检测脂肪含量 |
脂肪测定仪 | SZF-06C | 1 | 台 | 8200 | ||
3 | 定氮仪 | KDN-04A | 1 | 台 | 7000 | 用于检测食品中氮的含量 |
定氮仪 | KDN-08A | 1 | 台 | 8000 | ||
自动型凯氏定氮仪 | KDDN-II | 1 | 台 | 13800 | ||
4 | 粗纤维测定仪 | CXC-06 | 1 | 台 | 9200 | 用于检测粗纤维 |
5 | 电动粉碎机 | FSD-100 | 1 | 台 | 980 | 样品前处理 |
锤式旋风磨(半自动) | JXFM100 | 1 | 台 | 8800 | ||
6 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 2660 | 标准法测水分 |
7 | 水分快速测定仪 | SH-10A | 1 | 台 | 2980 | 比较快速出结果的标准法水分仪 |
水分快速测定仪 | DHS-16A | 1 | 台 | 14800 | ||
8 | 快速电脑水份测定仪 | LDS-1H | 1 | 台 | 1800 | 测饲料原材料水分,如玉米 |
快速电脑水份测定仪 | PM8188 | 1 | 台 | 3000 | ||
9 | 手持饲草水分测定仪 | Wile25 | 1 | 台 | 3600 | 专门测饲草水份,捆草,碎草 |
10 | 罗维朋比色计 | WSL | 1 | 台 | 3800 | 油的比色 |
(以上同一序号的,可按自身预算任选其一)
【湖南精密科学仪器设备有限公司】是湖南地区优质的仪器供应商,公司主营实验室分析检测仪器、食品QS认证仪器、食品安全检测仪器、环境水质监测仪器、电化学工作站、激光粒度仪器等仪器设备的供应和技术服务,并承接各类净化工程的设计和施工,欢迎各位新老顾客来电咨询、洽谈业务,我们期待与您合作,您的满意是我们永远地追求!
电话:18684985569(王经理),QQ:1324533446,网址:www.hunanyiqi.cn