产品详细介绍
数字酸度计(PHS-3C)
PHS-3C型数字式pH值计是测量溶液酸碱度PH值,同时可测定电动势mv值,各个参数的设置和测量使用开关进行切换,并且使用LED数码发光管显示。本仪器采用全量程度温复合玻璃电极,可精确设置被测溶液的温度,由数码发光管显示并同时实现温度补偿。仪器测量精度高、可靠性好、稳定性强、操作使用方便,是实验室理想的测量仪器。
数字酸度计系列对比:
| 仪器名称 | 数字酸度计 | ||
| 仪器型号 | PHS-3C | PHS-3E | |
| 仪器特点 | 3 1/2位LED数字显示 具有手动温度补偿功能 | 采用大屏幕、蓝色背光、双排数字,液晶显示 T-818-B-6型温度传感器 | |
| 主 要 技 术 参 数 | 仪器级别 | 0.01级 | 0.01级 | 
| 测量范围 | pH:(0.00~14.00) pH | pH:(-2.00~18.00)pH  温度:(0~99.9)℃ | |
| 分辨率 | pH: 0.01 pH | pH:0.01pH  温度:0.1℃ | |
| 基本误差 | pH:±0.01 pH±l个字 | pH:±0.01pH±1个字  | |
| 输入阻抗 | 不小于 1×1012Ω | 1×1012Ω | |
| 稳定性 | ±0.01 pH±l 个字/3h | ±0.01pH±1个字/3h | |
| 温度补偿范围 | (0~60)℃手动 | (0~100)℃手动或自动 | |
| 外形尺寸(mm) | 300×220×90 | 300×220×90 | |
| 仪器重量 | 1.3kg | 1.5kg | |
| 仪器配置 | pH复合电极1支, pH标准 缓冲试剂2套 | pH复合电极1支, pH标准 缓 冲试剂2套, 自动温度补偿电极1支 | |
公司:湖南精密科学仪器设备有限公司
地址:长沙市车站中路159号凯通国际城五栋二单元906室
电话:0731-89700008   
传真:0731-89700006
手机:18684985569(王玉斌)
Q  Q:1324533446
网址:www.hunanyiqi.cn





